Classifica generale
Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Società |
1 | QUAGLIA | Andrea | TO | C.S. TORINO |
2 | BERTAINA | Alessio | TO | C.S. CHIVASSO |
3 | BROSSA | Benedetta | TO | C.S. TORINO |
3 | CAMBURSANO | Andrea | TO | C.S. CHIVASSO |
5 | BITELLI | Giovanni | TO | C.S. TORINO |
6 | COMBA | Ludovico | TO | C.S. PINEROLO |
7 | BOCCHINO | Giovanni | TO | C.S. PINEROLO |
8 | ASSOGNA | Giacomo | TO | C.S. CHIVASSO |
9 | GIRAUDO | Edoardo | CN | C.S. CUNEO |
10 | BOSIO | Eleonora | TO | C.S. PINEROLO |
11 | PADRICELLI | Andrea | TO | A.S. MARCHESA |
Document Engarde - 21/11/2004 16.17.16