Classifica generale
Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Società |
1 | PORTIS | A. | TO | C.S. TORINO |
2 | CALVI | S. | TO | C.S. TORINO |
3 | GHO | E. | TO | C.S. TORINO |
3 | MARTRA | F. | TO | C.S. CHIVASSO |
5 | DE LUCA | C. | TO | C.S. PINEROLO |
6 | DELLA SAVINA | S. | TO | MICHELIN SPORT CLUB |
7 | MARSICANO | A. | TO | C.S. TORINO |
8 | MARRA | F. | TO | C.S. TORINO |
9 | PELLEGRINO | G. | CN | C.S. CUNEO |
10 | RAMPONE | G. | CN | C.S. CUNEO |
11 | RIVA | I. | CN | C.S. CUNEO |
11 | SPITALERI | B. | CN | C.S. CUNEO |
Document Engarde - 04/04/2004 17.11.15