Classifica generale
Pos. | Denominazione/cognome | Nome | Sigla/zona/interreg. | Società |
1 | ADDUASIO | Pons | TO | C.S. PINEROLO |
2 | DI TIZIO | F. | TO | C.S. TORINO |
3 | RUOCCO | P. | TO | C.S. PINEROLO |
3 | RUSSO | S. | CN | C.S. CUNEO |
5 | DI TIZIO | A. | TO | C.S. TORINO |
6 | ZACCHERA | R. | TO | C.S. TORINO |
7 | DELL'AMICO | L. | CN | C.S. CUNEO |
8 | BERNARDI | G. | CN | C.S. CUNEO |
9 | PONS | TO | C.S. PINEROLO | |
10 | BARILLA' | C. | TO | C.S. TORINO |
11 | SCHIARA | A. | TO | C.S. TORINO |
12 | MACRI' | I | TO | C.S. TORINO |
13 | BERTI | A. | TO | C.S. CHIVASSO |
Document Engarde - 25/10/2003 18.19.56